Nome | Codice S.S.N. |
---|---|
17 OH PROGESTERONE | 90012 |
17-BETA-ESTRADIOLO (E2) SIERO | 90192S |
25 OH VITAMINA D3 | 90445 |
ACIDI BILIARI | 90015 |
ALBUMINA | 90051S |
AMILASI PANCREATICA | 90065 |
ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (Kirby Bauer, a | 90851 |
ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., almeno | 90852 |
ANTITROMBINA III | 90575 |
ATTIVITA' PROTROMBINICA | 90754 |
AZOTEMIA | 90441S |
Acido Urico | 90435S |
Anticorpi HBV HBCAG | 91175 |
Anticorpi HBV HBCAG IgM | 91181 |
Anticorpi HBV HBEAG | 91182 |
Anticorpi HBV HBSAG | 91183 |
Anticorpi anti Tireoperossidasi (ABTPO) | 90514T |
Anticorpi epatite C HCV | 91195 |
Antigene HBV HBEAG | 91184 |
Antigene HBV HBSAG | 91185 |
BETA HCG (Gonadotropina corionica urine) | 90274U |
BETA HCG (Gonadotropina corionica) INT | 90275 |
BILIRUBINA TOTALE | 90104 |
BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | 90105 |
C3 - COMPLEMENTO | 90602CB |
C4 - COMPLEMENTO | 90602CD |
CA 125 (Antigene Carboidratico 125) | 90551 |
CA 15-3 | 90552 |
CA 19-9 (Antigene Carboidratico 19.9) | 90553 |
CALCIO TOTALE SIERO | 90114S |
CALCIO TOTALE URINE | 90114U |
CALCIO TOTALE URINE H24 | 90114DU |
CALCITONINA | 90115 |
CALCIURIA 24h | 90114DU |
CEA (Antigene Carcino Embrionario) | 90563 |
CITOMEGALOVIRUS ANTIC. IgG | 91141 |
CITOMEGALOVIRUS ANTIC. IgM | 91143 |
CITOMEGALOVIRUS IGG * | 91141 |
CK-MB | 90155 |
CLEARANCE DELLA CREATININA | 90164 |
CLORO SIERO | 90133S |
CLORO URINE | 90133U |
CLORO URINE H24 | 90133DU |
COLESTEROLO TOTALE | 90143 |
COLINESTERASI (PSEUDO-CHE) | 90144 |
COMPLEMENTO (C1 INIBITORE) | 90601 |
CPK (Creatinkinasi) | 90154 |
CREATININA SIERO | 90163S |
CREATININA URINE | 90163U |
CREATININA URINE H24 | 90163DU |
D-DIMERO | 90614 |
ELETTROFORESI DELLE PROTEINE | 90384 |
EMOCROMO | 90622 |
ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI | 90933 |
FECI: Es. CHIMICO E FISICO | 90213 |
FECI: Es. CHIMICO E MICROSCOPICO | 90213 |
FECI: SANGUE OCCULTO | 90214 |
FERRITINA | 90223 |
FIBRINOGENO | 90651 |
FOSFATASI ALCALINA | 90235 |
FOSFORO | 90245 |
FSH (Follicolotropina) SIERO | 90233S |
FSH (Follicolotropina) URINE | 90233U |
FT3 (Triiodotironina Libera) | 90433 |
FT4 (Tiroxina Libera) | 90423 |
G.G.T. (Gamma Glutamil Transferasi) | 90255 |
GLICEMIA | 90271SP |
GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh | 90653 |
HDL COLESTEROLO | 90141 |
Hb- ELETTROFORESI EMOGLOBINE ANOMALE (Hb | 90665 |
Hb-A1c (Emoglobina Glicosilata) | 90281 |
Hb-EMOGLOBINA A2 | 90663 |
HbF (Emoglobina Fetale) | 90664 |
IgE TOTALI | 90683 |
LDL COLESTEROLO | 90142 |
LH (Luteotropina) | 90323S |
LIPASI | 90302 |
MAGNESIO | 90325S |
MAGNESIO URINE | 90325U |
MAGNESIO URINEH24 | 90325DU |
MICROALBUMINURIA | 90334 |
P.C R. (Proteina C Reattiva) | 90723 |
PARASSITI INTESTINALI (ELMINTI, PROTOZOI | 91052 |
PARASSITOLOGICO FECI | 91054 |
PARATORMONE (PTH) | 90355 |
POTASSIO (K) | 90374S |
POTASSIO URINE | 90374U |
POTASSIO URINE H24 | 90374DU |
PROGESTERONE | 90381 |
PROLATTINA | 90382 |
PROTEINE SIERO | 90385S |
PROTEINE URINE 24 h | 90385DU |
PSA (Antigene Prostatico Specifico) | 90565 |
PTH (Paratormone) | 90355 |
PTT (Tempo di Tromboplastina Parziale) | 90761 |
RAPPORTO FPSA/PSA *** | |
REUMA TEST | 90642 |
ROSOLIA ANTICORPI IgG | 91264G |
ROSOLIA ANTICORPI IgM | 91264M |
SIDEREMIA | 90225 |
SIERODIAGNOSI DI WEIL-FELIX | 91071 |
SODIO (Na) | 90404S |
SODIO URINE | 90404U |
STREPTOZYME *** | |
TAOS (Titolo anti-O streptolisinico) | 91085 |
TEST DI COOMBS INDIRETTO | 90493 |
TEST IMMUNOLOGICO DI GRAVIDANZA | 90273 |
TESTOSTERONE | 90413 |
TESTOSTERONE LIBERO ( FAI ) | 90414 |
TGAb (Anticorpi Anti Tireoglobulina) | 90544 |
TIREOGLOBULINA (Tg-S) | 90415 |
TOXOPLASMA ANTICORPI IgG | 91094G |
TOXOPLASMA ANTICORPI IgM | 91094M |
TRANSAMINASI G.O (AST) | 90092 |
TRANSAMINASI G.P (ALT) | 90045 |
TRANSFERRINA | 90425 |
TRIGLICERIDI | 90432 |
TRIGLICERIDI ore 16:00 | 90432 |
TSH | 90421 |
Test coombs diretto | |
URICEMIA URINE | 90435U |
URINE Es. CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | 90443 |
URINOCOLTURA | 90942 |
VDRL (TREPONEMA PALLIDUM ANTIC.) | 91111 |
VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE | 90825 |
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANT | 91224 |
WAALER ROSE | 90742 |
WIDAL WRIGHT | 91081 |
Amministratore & Web Designer Federico Falletta.